明治 プロテインダイエット ミックスパック 15袋
特長
・1日に必要な11種類のビタミンと3種類のミネラルを、厚生労働省が定めた「栄養素摂取基準値」の2分の1量を配合。
・1食中(プロテインダイエット25g+牛乳200ml)に、11種類のビタミンと3種類のミネラル含有。
・お腹満足成分(アルギン酸ナトリウム+カルシウム)で満足感を味わえる! ※明治製菓の特許成分です。(特許 第2673992号)
・L-カルニチン、大豆たんぱく質、食物繊維を配合
・350gの袋入り。14食分。
・ミルクココア、まろやかバニラ、いちごミルク、あじわい抹茶、トロピカルマンゴー入り。楽しめる5つの味。
召し上がり方
「明治 プロテインダイエット ミックスパック 15袋」は食品として、大きめのカップに、牛乳200mlを注ぎ、製品25gを加え、すばやくかき混ぜてお召し上がりください。
※お食事代わりにお召し上がりください。
※プロテインダイエット25g+牛乳200mlで約220Kcal
※プロテインダイエット25g+低脂肪牛乳200mlで約180Kcal
※カロリーより抑えたい方は、低脂肪牛乳がオススメ。
| 標準栄養成分分析値(製品1袋25g当たり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミルクココア味 | まろやかバニラ味 | いちごミルク味 | あじわい抹茶味 | トロピカルマンゴー味 | |
| エネルギー | 92kcal | 91kcal | 92kcal | 93kcal | 92kcal |
| たんぱく質 | 10.9g | 10g | 10.5g | 10.2g | 10g |
| 脂質 | 0.83g | 0.68g | 0.7g | 0.8g | 0.5g |
| ナトリウム | 120mg | 100mg | 120mg | 110mg | 110mg |
| 食物繊維 | 4.5g | 5g | 4.5g | 5g | 5g |
| ビタミンA | 225μg | 225μg | 225μg | 225μg | 225μg |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.55mg | 0.55mg | 0.55mg | 0.55mg | 0.55mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB12 | 1μg | 1μg | 1μg | 1μg | 1μg |
| ビタミンC | 40mg | 40mg | 40mg | 40mg | 40mg |
| ビタミンD | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg |
| ビタミンE | 4mg | 4mg | 4mg | 4mg | 4mg |
| ナイアシン | 5.5mg | 5.5mg | 5.5mg | 5.5mg | 5.5mg |
| 葉酸 | 100μg | 100μg | 100μg | 100μg | 100μg |
| パントテン酸 | 2.75mg | 2.75mg | 2.75mg | 2.75mg | 2.75mg |
| カルシウム | 350mg | 350mg | 350mg | 350mg | 350mg |
| マグネシウム | 125mg | 125mg | 125mg | 125mg | 125mg |
| カルシウム | 3.75mg | 3.75mg | 3.75mg | 3.75mg | 3.75mg |



